 | 市民ホール
|
| 使用時間 曜日 | 午前
9:00〜12:00 | 午後 13:00〜17:00 |
夜間 18:00〜21:30 | 全日 9:00〜21:30
| | 平日 | 17,000円 | 29.000円 | 30,000円 | 72,000円 |
| 土・日・祝 | 21,000円 | 36,000円 | 38,000円 | 90,000円 |
○冷暖房加算 冷暖房期間中は、基本料金に対し冷暖房費が加算されます 冷房…4割 暖房…3割 ○付属設備を使用する場合は、別途使用料が必要となります
| | 展示室 |
| 使用時間 | 午前
9:00〜12:00 | 午後 13:00〜17:00 |
夜間 18:00〜21:30 | 全日 9:00〜21:30
| | 展示室 | 4,500円 | 7,500円 | 6,000円 | 15,000円 |
| パネル | 1区分 1枚・・・・50円 |
| コンセント | 専用メータによる換算料金(1KW以上)1KW27円 |
○冷暖房加算(市民ホールと同様の条件で加算されます) | | 会議室 |
| 基本料金
| 使用時間 使用施設 | 収容人員
| 広さ | 午前
9:00〜12:00 | 午後 13:00〜17:00 |
夜間 18:00〜21:30 | 全日 9:00〜21:30
| | 5F1会議室 | 30名 | 60.4u | 900円 | 1,500円 | 1,700円 | 3,800円 |
| 5F2会議室 |
8名 | 16.2u | 300円 | 400円 | 500円 | 1,000円 |
| 5F3会議室 | 10名 | 22.6u | 400円 | 600円 | 700円 | 1,400円 |
| 5F4会議室 | 10名 | 22.9u | 400円 | 600円 | 700円 | 1,400円 |
| 5F5会議室 | 50名 | 114.1u | 1,700円 | 2,900円 | 3,000円 | 7,200円 |
| 第1会議室 | 30名 | 61.3u | 900円 | 1,500円 | 1,700円 | 3,800円 |
| 第2会議室 | 30名 | 61.1u | 900円 | 1,500円 | 1,700円 | 3,800円 |
| 第3会議室 | 30名 | 60.4u | 900円 | 1,500円 | 1,700円 | 3,800円 |
| 第4会議室 | 60名 | 126.8u | 2,000円 | 3,000円 | 3,300円 | 7,700円 |
| 第5会議室 | 12名 | 26.2u | 500円 | 600円 | 800円 | 1,700円 |
| 第6会議室 | 25名 | 52.0u | 800円 | 1,200円 | 1,400円 | 3,000円 |
| 第1和室 | 50名 | 32畳 | 1,100円 | 1,700円 | 1,800円 | 4,200円 |
| 第2和室 | 25名 | 15畳 | 600円 | 900円 | 1,100円 | 2,300円 |
| 第3和室 | 30名 | 18畳 | 600円 | 1,000円 | 1,200円 | 2,600円 |
| 大集会室 | 120名 | 242.0u | 3,300円 | 5,700円 | 6,000円 | 13.500円 |
| 第2集会室 | 40名 | 76.8u | 1,200円 | 1,900円 | 2,100円 | 4,900円 |
| 第3集会室 | 100名 | 199.1u | 3,000円 | 5,000円 | 5,200円 | 12,300円 |
| 第1集会室 | 25名 | 52.0u | 800円 | 1,200円 | 1,400円 | 3,000円 |
大集会室、第3集会室にはマイク設備があります。 マイク(3本)1区分 1本・・・600円(1室3本まで使用可能)
| | | [注意事項]
| (1) | 営利目的のために使用するとき | …… 10割加算 | | (2) | 市外の方が使用するとき | …… 5割加算 |
| (3) | 時間外使用するとき | …… 3割加算 | | |