| 貸し出しビデオ一覧 消費生活に関するビデオや図書を市民の皆様に無料で貸し出しています。 開所時間 午前9時 〜 午後5時30分 / 貸出期間 1週間 お問合せ 電話 072-965-6002 |
| C | クレジット | I | 衣類 | KA | 環境 | SHO | 消費 |
| H | 訪問販売 | J | 住居 | S | 信販 | Z | 雑 |
| HO | 保険 | K | 記録 | SH | 食品 |
| 記号 | タイトル | 内容・制作意図 | 制作 | |
| 1 | C-01 | 突撃インタビュー クレジットカードってなんだ? | 25分 | (社)日本消費者生活アドバイザーコンサルタント協会 |
| 2 | C-02 | 君ならどうする? ザ・クレジット |
16分 |
イワナミビデオ |
| 3 | C-03 | 借りすぎ、使いすぎにご用心! -ローンとクレジットの正しい利用法- |
ローンとクレジットの意味、利用上の注意点、絶対にしてはならないことなどについてわかりやすく説明 18分 | 全国銀行協会連合会 |
| 4 | C-04 | バカルディの通販コント | 15分 | (社)日本消費者生活アドバイザーコンサルタント協会 |
| 5 | C-05 | カード破産 | 破産・免責手続きのパンフレット付き 1994年22分 | 大阪弁護士会 |
| 6 | C-06 | 見栄を張ったばっかりに 消費者金融 適正な利用のために |
31分 | 府商工部金融課 |
| 7 | C-07 | キャッシングのおとし穴 | 《家庭科教材シリーズ》キャッシングの金利と返済についてとその必要性をよく考えた上で利用する事を学ぶ(聴覚障害者用)1994年18分 | 日本消費者協会 |
| 8 | C-08 | カード、知っていますか? | 《家庭科教材シリーズ》いろいろなカードについてそれぞれの種類と特徴を分かりやすく紹介(文部省選定)1994年20分 | 日本消費者協会 |
| 9 | C-09 | アラジンと魔法のカード ●プリペイドカードってお金じゃないの!?● |
《学校教育編・小学校家庭科用教材》プリペイドカードの仕組みと使い方、クレジットカードとの違いを学ぶ 1996年18分 | 東京都消費者センター |
| 167 | C-10 | やさしいローンとクレジットのはなしL.C.file”4Cの謎” | ローンとクレジットに関する4っの失敗例について解説しながら、ローンやクレジットの仕組みと利用する際に注意することなどをわかりやすく説明 25分 | 全国銀行協会連合会 |
| 168 | C-11 | 緊急リサーチ!カード社会をどう生きる!? 〜信用と自己責任 |
《毎日ビデオライブラリー》カードの基本的な仕組みや「契約」「自己責任」の重要性を伝え、カード社会を支える個人の信用とは何かについて考える。2001年16分 | 消費者金融連絡会 |
| 169 | C-12 | 近未来ストリーWhat”TIME”is it? 〜お金を借りる&使うときに大切なこと〜 |
金銭貸借の基本についてドラマ仕立てでわかりやすく解説。実際の中学生に対する金銭感覚に関するインタビューも盛り込んでいる 2000年22分 | 全国銀行協会 |
| 232 | C-13 | 油断大敵!悪質商法 迷惑メール警報 クレジット注意報 | 被害が急増している迷惑メールをきっかけとした不当請求、架空請求への対処法やマルチ商法、クレジットの仕組みなどについて 2005年20分 | (財)日本消費者協会 |
| 10 | H-01 | 訪問販売のトラブル 私だけは大丈夫 | 20分 | ||
| 11 | H-02 | 訪問販売の被害を防ぐ | 45分・25分 | 東映ビデオ | |
| 12 | H-03 | 悪徳商法手口集 | 東映教育事業部 | ||
| 13 | H-04 | お年寄りを狙う悪徳商法 | 30分 | 東映教育事業部 | |
| 14 | H-05 | 役者ピロの怒り−マルチ商法 | 20分 | 日本消費生活アドバイザーコンサルタント協会 | |
| 15 | H-06 | 電話勧誘にご用心 −多発する資格講座商法トラブル− |
平成5年度経済企画庁委託調査 23分 | (財)消費者教育支援センター | |
| 16 | H-07 | お金で買えますか?イングリッシュ −英会話教室と契約− |
20分 | 日本消費生活アドバイザーコンサルタント協会 | |
| 17 | H-08 | 悪徳商法の手口 −クーリング・オフの知識− |
《消費生活ビデオライブラリー》主な悪徳商法をドラマで紹介し、対策を考える。また、クーリング・オフについても紹介36分 | 消費生活ビデオライブラリー審議会 | |
| 18 | H-09 | 響子の悲劇 −アポイントメント商法− |
被害者本人の恋愛感情により、被害の自覚がしにくく手遅れになりがちな「デート商法」の手口をドラマ化1994年20分 | (財)日本消費者協会 | |
| 19 | H-11 | ある日突然・・・ −探偵コロンダ・電話勧誘を追え− |
《契約・クレジット問題編・一般向け》電話勧誘商法の手口と対処法をドラマ仕立てでわかりやすく紹介1996年23分 | 東京消費者センター | |
| 170 | H-12 | 契約って何?消費者としての自律 | いつ契約が成立するのか、多様化する契約、様々な販売法、クーリングオフ等 20分 | 金融広報中央委員会 | |
| 171 | H-13 | 祖母と私の商品選び 〜誰にもやさしいモノ&サービス〜 |
高齢化社会に向けてバリアフリーを実現するためにできることを考え、商品やサービスをどう選ぶべきか提案する。1998年 | 東京都消費生活総合センター | |
| 172 | H-14 | だまされないで!!悪質商法 −NOと言わなきゃダメだニャー− |
《契約編・若者向け》悪質商法の実態を描き、契約に関するクイズなども織り交ぜながら、対策をわかりやすく解説 2001年 | 東京都消費生活総合センター | |
| 173 | H-15 | ストップ ザ・悪徳商法 | 《家庭科教材シリーズ》典型的な悪徳商法の具体的な手口を紹介し、問題点を指摘、また被害にあわないための10のポイントをまとめている 1993年21分 | (財)日本消費者協会 | |
| 174 | H-16 | アナタを狙うあまい罠〜若者編〜 | 資格商法やデート商法などの悪徳商法の手口を紹介(文部省選定)1996年20分 | (財)日本消費者協会 | |
| 175 | H-17 | ミッションR3 悪質商法撃退作戦 | 悪質商法の手口をリアルにあばいていく30分 | (財)日本消費者協会 | |
| 176 | H-18 | こんなはずではなかった!内職商法 | 内職商法の勧誘手口をドラマ仕立てで紹介 1999年17分 | (財)日本消費者協会 | |
| 177 | H-19 | 悪徳商法手口集 | 東映葛ウ育映像部 | ||
| 228 | H-20 | インターネットの罠 | ネットに潜む危険とその正しい知識、情報を読み解く力、メディアリテラシーを身に着けることの必要性を訴える。 2002年 | 東映葛ウ育映像部 | |
| 229 | H-21 | 凶器にもかわる携帯電話−中高校生の自己防衛− | 携帯電話の利便性の裏側に潜む危険を知り、家庭や教育現場での防止策を考えさせる 20分 | 東映葛ウ育映像部 | |
| 238 | H-22 | 架空請求のワナ | 架空請求の被害が急増。インターネットも便利さの影に危険が付きまとっている。この作品では、携帯電話における架空請求の手口・対策・心得をくわしく描いている。2005年 | 東映(株)教育映像部 |
| 20 | HO-01 | いくらあるか、いくらつけるか −火災保険の正しいつけ方・住宅編− |
《消費生活ビデオライブラリー》 20分 | (社)日本損害保険協会 |
| 21 | HO-02 | あなたはとれだけ知っていますか! −自動車保険のABC− |
《消費生活ビデオライブラリー》 18分 | (社)日本損害保険協会 |
| 22 | HO-03 | Mr.生保が疑問を解決 生命保険を知っているつもり |
生命保険に関する疑問やなじみにくい部分を中心に、分かりやすく解説 1992年25分 | (社)日本生命保険協会 |
| 23 | HO-04 | あなたはもうお読みになりましたか? Mr.生保のよくわかる〔ご契約のしおり〕 |
「ご契約のしおり」の内容からいくつかのポイントをピックアップして、分かり易く説明している 1993年25分 | (社)日本生命保険協会 |
| 24 | HO-05 | 暮らしに役立つビデオリポート あなたの大切な生命保険をCheck&Check |
生命保険の基本的な疑問に応え、役立つ情報を提供1994年 | (社)日本生命保険協会 |
| 25 | HO-06 | イッセイ尾形の一人芝居 ぴったりフィット!?あなたの生命保険 | ライフステージ別の生命保険加入のポイント | (社)生命保険協会 |
| 233 | HO-07 | 今 クルマが危ない!〜あなたの愛車を盗難から守るために〜特別編 | 急増する自動車盗難、車上狙いについて、最新の防犯グッズをはじめ、対策について詳しく紹介。 2005年20分 | (社)日本損害保険協会 |
| 26 | I-01 | 知っておきたい絹のはなし | 18分 | |
| 27 | I-02 | シルク−美しい装いと取り扱い− | 《消費生活ビデオライブラリー》15分 | (社)日本絹業ジャパンシルクセンター |
| 28 | I-03 | 連帯のてわざ 芭蕉布を織る女たち | 《消費生活ビデオライブラリー》30分 | ポーラ化粧品 |
| 29 | I-04 | ウールの長い旅 | 《消費生活ビデオライブラリー》20分 | 国際羊毛事務局 |
| 30 | I-05 | 街着・おしゃれ着−選び方と管理− | 《消費生活ビデオライブラリー》18分 | (社)全日本きもの振興会 |
| 31 | I-06 | 和服の知識 −伝統のきものからニューきものまで− |
《消費生活ビデオライブラリー》22分 | (社)全日本きもの振興会 |
| 32 | I-07 | 現代礼装考−きもの・おび・こもの− | 《消費生活ビデオライブラリー》20分 | (社)全日本きもの振興会 |
| 33 | I-08 | 男性のきもの | 《消費生活ビデオライブラリー》21分 | (社)全日本きもの振興会 |
| 34 | 1-09 | きもの歳時記 | 《消費生活ビデオライブラリー》16分 | (社)全日本きもの振興会 |
| 35 | I-10 | 下着の知識−選び方と取扱い− | 《消費生活ビデオライブラリー》20分 | (株)ワコール |
| 36 | I-11 | 楽しい下着の知識 | 《消費生活ビデオライブラリー》24分 | (株)ワコール |
| 37 | I-12 | 私にあった下着の選び方 〜美しさへのこだわり〜 |
《消費生活ビデオライブラリー》下着についての基本的な知識と自分にあった下着選びの必要性について18分 | (株)ワコール |
| 178 | I-13 | 衣服の表示は情報源〜買うとき・着るとき・着たあとで〜 | 《家庭科教材シリーズ》衣服の購入・洗濯・収納などの場面で表示がどんな情報を出しているかを示し、商品選択の目安とすることやトラブル時の対応方法を伝える1998年17分 | (財)日本消費者協会 |
| 38 | J-01 | 暮らしの中のダニ | 18分 | |
| 39 | J-02 | すばらしさ知ってください −羽毛ふとんQ&A− |
《研修講座1》30分 | ジャパンライフ |
| 40 | J-03 | 宅配便 −上手な使い方− | 《消費生活ビデオライブラリー》20分 | (社)全日本トラック協会 |
| 41 | J-04 | 宅配便の約束事−利用上のポイント− | 《消費生活ビデオライブラリー》21分 | (社)全日本トラック協会 |
| 42 | J-05 | 引越しの約束事 | 《消費生活ビデオライブラリー》21分 | (社)全日本トラック協会 |
| 43 | J-06 | 上手な引越しをするために | 《消費生活ビデオライブラリー》引越しは契約の一種という考えを基盤に”上手に引越しをするためのプロセス”を教える21分 | (社)全日本トラック協会 |
| 44 | J-07 | ぼくのシロアリ研究 −シロアリの生態と被害とその防除− |
《消費生活ビデオライブラリー》20分 | (社)日本しろあり対策協会 |
| 45 | J-08 | ガラスの知識 | 《消費生活ビデオライブラリー》@安全な住まい−安全ガラス−A快適な暮らし−断熱複層ガラス−B新しいインテリア−鏡−18分 | 板硝子協会 |
| 46 | J-09 | エプロンスタディ お掃除ワンポイント・レッスン −洗剤・洗浄剤の正しい扱い方− |
《消費生活ビデオライブラリー》16分 | 日本石鹸洗剤工業会 |
| 47 | J-10 | 太郎君のマイカー作戦〜若者文化と消費生活〜 | 高校生・大学生・新成人向け 20分 | (財)家計経済研究所 |
| 48 | J-11 | 灯油・A重油への識別剤添加のお知らせ | 軽油取引税の脱税を調べるため、識別剤(クマリン)が添加される 25分 | 通産省資源エネルギー庁 |
| 49 | J-12 | 大助、花子のガスって安心! | 20分 | 大阪ガス |
| 50 | J-13 | 夢・住まい・安心−10年保証住宅− | 《消費生活ビデオライブラリー》住宅保証制度の内容の紹介及び建築資金融資と返済のオトク情報のお知らせ 9分 | (財)性能保証住宅登録機構 |
| 51 | J-14 | |||
| 52 | J-15 | 家庭の中のリサイクル | 《奥さまビデオライブラリー暮らし発見伝》牛乳パック、廃油、広告チラシのリサイクル方法を紹介 20分 | 松下電器産業潟rデオ事業部 |
| 53 | J-16 | うっかり家の人々−住宅防火診断のすすめ− | 20分 | 住宅防火対策推進協議会 |
| 54 | J-17 | ころばぬ先の住まいのくふう−高齢者のための住宅改造− | 高齢者の家の中での事故が年々増えている現在、事故を未然に防ぐための住宅改造について紹介している 30分 | 住宅改造・介護機器関連事業企画委員会 |
| 55 | J-18 | PAINTING HOLIDAY | 《消費生活ビデオライブラリー》誰でも簡単に塗ることのできるホームペインティングの実際をわかりやすく映像化 15分 | (社)日本塗装協会 |
| 56 | J-19 | ガラスの安全性を考える 〜より快適な住まいづくりのために〜 |
ガラスの安全性の面から快適な住まいづくりを考える 17分 | 機能ガラス普及推進協議会 |
| 57 | J-20 | JAFユーザーテスト クルマを正しく使うために | ご存知ですか?「警告灯とメーター」19分「安全装備と警告灯」10分 | JAF MATE/AMAZON,(社)日本自動車工業会 |
| 58 | J-21 | 快適な住まい作りのために〜ガラスと鏡を考える〜 | 《消費生活ビデオライブラリー》ガラスの効果的な利用法や鏡の上手な使い方などについて解説 23分 | 板硝子協会 |
| 59 | J-22 | 暮らしの安全−鵜の目・鷹の目・確かな目− | 日本電気用品試験所の紹介。どんな危険に対しどんなチェックをしているか、品質認証、国際業務の紹介等 1994年16分 | 日本電気用品試験所 |
| 60 | J-23 | 安心できる引越し−紛失や破損を起こさない為に− | 《消費生活ビデオライブラリー》引越しの際の紛失・破損のトラブルを防ぐテクニックを解説 29分 | (社)全日本トラック協会 |
| 61 | J-24 | モシモシカメオV世 | 電話のつながる仕組み、電話のマナー等をクイズにより解説。小学生向け 14分 | NTT |
| 62 | J-25 | さあ始めよう!整理・整頓 | 《家庭科教材シリーズ》収納場所に応じた整理や収納の仕方の工夫することができることを狙いとしている 1994年21分 | (財)日本消費者協会 |
| 63 | J-26 | 電気と上手に付き合う法 電気コードの安全使用編 | 家電製品のすべてに共通する電源コードの安全な使用方法 | 松下電器産業 |
| 64 | J-27 | 家庭の電気、安全に正しく使おう〜屋内配線〜 | 《技術・家庭科教材》下着についての基本的な知識と自分にあった下着選びの必要性について 1992年20分 | (株)ワコール |
| 65 | J-29 | 知ってためになる液化石油ガス法 | H9年度通商産業省委託事業 1997年 | 高圧ガス保安協会 |
| 66 | J-30 | いま、敷金が危ない! ●こぶ平の賃貸契約トラブル講座● |
《消費生活・消費者問題編・一般向け》トラブル事例の紹介を通して、敷金・礼金・更新料・など、賃貸借契約について正しい情報を提供 1996年20分 | 東京都消費者センター |
| 67 | K-01 | 88年 消費生活展 ver.1 | 昭和63年11月 テーマ「生活と健康」 20分 | |
| 68 | K-01 | 88年 消費生活展 ver.2 | 昭和63年11月 テーマ「生活と健康」 20分 | |
| 69 | K-02 | 89年 消費生活展 | 平成元年11月 テーマ「生活と老後」 20分 | |
| 70 | K-03 | 90年 消費生活展 ver.1 | 平成2年11月 テーマ「生活と地球環境」 20分 | |
| 71 | K-03 | 90年 消費生活展 ver.2 | 平成2年11月 テーマ「生活と地球環境」20分 | |
| 72 | K-04 | リサイクル市 | 平成2年5月27日(日) 20分 | 東大阪市消費者団体協議会 |
| 179 | K-05 | アメリカ人の消費生活 | タレント ロバート・スコット | |
| 180 | K-06 | 言葉の健康 | 元NHKアナウンサー 井上善夫 |
| 73 | KA-01 | 土のはなし、土壌のはたらき | 24分 | 日本環境協会 |
| 74 | KA-02 | 大気に異変が起きている−地球汚染− | 20分 | 環境庁 |
| 75 | KA-03 | 産業の発達と公害 | 20分 | |
| 76 | KA-04 | 地球にやさしさを! | 20分 | 根来産業 |
| 77 | KA-05 | 私たちのゴミはどこへ行く | 20分 | 東大阪市消費者団体協議会 |
| 78 | KA-06 | 裁かれるのは誰だ−ゴミ法廷− | 《毎日ビデオライブラリー》空き缶の散乱や家庭ごみの処理を真正面から取り上げ、法廷劇の形のゴミ問題・環境問題を浮き彫りにする 28分 | キリンビール |
| 79 | KA-07 | リサイクル・リサイクル | 環境保全のためのリサイクルや再利用の必要性をわかりやすく紹介 1992年20分 | 日本コカ・コーラグループ |
| 80 | KA-08 | ペーパー・ペーパー | 紙のリサイクルと再利用の必要性を訴える 1992年18・21分 | 日本コカ・コーラグループ |
| 234 | KA-09 | ぼくらのごみゼロ大作戦 リデユース・リユース・リサイクル |
《資源循環型環境シリーズ・学校編》ゴミ問題を入口に「環境問題」を考えさせる。「資源循環型社会」の考え方をわかりやすく解説、また身近なリサイクル活動に取り組んでいる団体を取材し、学習活動の手がかりになるような事例として取り上げている。 2003年18分 | 東映葛ウ育映像部 |
| 81 | KA-13 | みんなと考える人間と地球の健康 モモの地球探検(1)人間編 |
食生活の変化と子供(人間)達とのかかわりを考える 20分 | 星の環会/NHK |
| 82 | KA-14 | みんなと考える人間と地球の健康 モモの地球探検(2)環境編 |
環境問題を地球規模でとらえ、人間が地球の健康と深く関わっていることを考える 20分 | 星の環会/NHK |
| 83 | KA-15 | 紙・地球への思いやり 水と大気を守り緑を育てる | 紙及び製紙産業が自然との調和を目指し、どのような工夫・努力を行っているかをわかりやすく紹介 15分 | 日本製紙連合会 |
| 84 | KA-16 | テレビゲームの冒険 よりよい環境のために | 18分 | |
| 85 | KA-17 | 教えて!!あき缶くん!!スチール缶・リサイクルのすべて | 小学生向け環境教育ビデオ1993年15分 | あき缶処理対策協会 |
| 86 | KA-18 | とり戻そう水の笑顔 | 18分 | |
| 87 | KA-19 | はい。こちら、あき缶処理対策協会です。 〔スチール缶再資源化率平成7年60%以上達成を目指して〕 |
14分 | あき缶処理対策協会 |
| 88 | KA-20 | 環境にやさしいごみを出さないまち東大阪市 〜ごみの減量にトライ〜 |
20分 | 東大阪市環境事業部ごみを考える課 |
| 89 | KA-21 | 空き缶回収作戦−空き缶リサイクルの方法− | 空き缶資源化の問題点と対策 41分 | 潟_イナックス都市環境研究所 |
| 90 | KA-22 | 散乱ごみ対策実践ビデオ 美しい環境を明日へ シリーズ1 山野行楽地編 |
行楽地等における散乱ゴミ対策の考え方と方法 36分 | 潟_イナックス都市環境研究所 |
| 91 | KA-23 | 今、地球が危ない! | 地球で起きている環境破壊の現状を認識し、一人でもできる身近な行動に気付くようにしている 1994年16分 | (財)日本消費者協会 |
| 92 | KA-24 | やってみよう!リサイクル | 《家庭科教材シリーズ》問答形式によってごみの減量、資源の大切さを考えさせ、実践に導く。リサイクルの実例を見せ、各自で工夫する参考にした(文部省選定)(2本)1993年17分 | (財)日本消費者協会 |
| 93 | KA-25 | おもしろこども教室 おおさかに水 | 大阪府営水道の役割や水道水の作られ方、よりおいしい水づくりへの取り組みなどを紹介16分 | 大阪府水道部 |
| 94 | KA-26 | 東京発 新・おしゃれな暮らし ●環境に優しい商品選び● |
《生活環境編・一般向け》身近な容器の使用とリサイクルの実態、ヨーロッパの先進事例なども紹介しながら、我々にできることを考える1996年21分 | 東京都消費者センター |
| 95 | KA-27 | 未来からの電子メール〜環境に国境はない〜 | 《消費生活ビデオライブラリー》グローバルな問題を身近に引き寄せ、地球環境を守るために一人一人にできることを考える | キリンビール/キリンビバレッジ |
| 181 | KA-28 | 環境型社会の実現をめざして | 講師:大阪ごみを考える会代表 中院彰子 | |
| 182 | KA-29 | 地球にコンタクト1、ゴミはなくならない 2、水のふしぎ 3、石油がなくなる 4、消える熱帯雨林 | 1、我々の出すゴミはどこへ行くのか、ゴミの真実を探る 2、水の大切さについて 3、様々な用途に使われる石油について、環境汚染や枯渇の問題についても紹介 4、熱帯雨林の破壊と我々に及ぼす影響、熱帯雨林を守るためにできること 1991年 | (財)消費者教育支援センター |
| 183 | KA-30 | 今が変われば 省エネと未来の親密な関係 | 《中学校家庭科・社会・公民的分野・環境教育分野》エネルギー消費の増加が地球環境に及ぼす影響と自分達ができること | (財)省エネルギーセンター |
| 184 | KA-31 | 地球温暖化と食糧の未来 2025年からのメッセージ | 地球温暖化と食糧の未来がいかに深刻な問題かを視覚的に訴え、持続可能な発展と食糧不足のない共生の世紀をいかに築くかを考える 30分 | JA全中 |
| 185 | KA-32 | 身の回りをみてみよう | 《家庭科教材・小学校》身の回りの整理整頓によって無駄なものの購入を減らし、ごみの処理や再利用による不用品の活用などを紹介1991年20分 | (財)日本消費者協会 |
| 186 | KA-33 | 台所から守る環境シリーズ1 追跡!台所ゴミ どこが問題か? |
台所から出るもえるごみ・もえないごみを通じて、ごみ問題とそこからの環境負荷を考える 1998年20分 | (社)農山漁村文化協会 |
| 187 | KA-34 | 地球を守るお買い物 ●進んで選ぼう!環境にやさしい商品● |
《学校教育編・小学校中・高学年教材》環境に配慮した商品えらびとはどのようなことかを、買い物を通して紹介22分 | 東京都消費生活総合センター |
| 188 | KA-35 | ミヤちゃんとペットくんの プラッチックとの正しいついあい方 |
《商品テスト編・指導者・一般向け》プラッチックを作る実験などを通して、プラッチックの成り立ちからリサイクル、処理問題までを簡単にまとめた19分 | 東京都消費生活総合センター |
| 189 | KA-36 | 台所から守る環境シリーズ3 家庭でできる生ゴミリサイクル |
自然界のリサイクルシステムに学び台所の生ゴミで堆肥を作る方法や腐敗防止のコツ、生ゴミ堆肥の使い方などについて、やさしく解説 24分 | (社)農山漁村文化協会 |
| 190 | KA-37 | 暮らしに関する5っのポイント 環境優良素事典(塩ビ編) |
プラスチック(塩ビ)を「長寿命」「省資源」「省エネルギー」「地球温暖化防止」「リサイクル」の5っのキーワードに基づき検証する | 塩ビ工業/環境協会 |
| 191 | KA-38 | グッチ裕三の「家電リサイクル法」ってナニ? | 2000年10分 | (財)家電製品協会 |
| 192 | KA-39 | おしえて!PETボトルリサイクル | 21分 | PETボトルリサイクル推進協議会 |
| 96 | S-01 | 信用はあなたの財産−やさしいローン・クレジットのはなし− | 《消費生活ビデオライブラリー》 23分 | 銀行協会 |
| 97 | S-02 | 信用情報ガイドVol.2 | 信用情報機関やクレジットの仕組みなどについて説明 | 潟Vー・アイ・シー |
| 98 | S-03 | 信用情報ガイドVol.3 | 《消費生活ビデオライブラリー》個人信用情報とは何か、どのように保管・管理されているかを、実際の機関を取材しながらわかりやすく説明19分 | 潟Vー・アイ・シー |
| 99 | S-04 | 信託ってなあに〜信託制度のしくみと役割〜 | 信託の基本的な仕組みや役割、私たちの暮らしとの関わりについて、親しみやすくわかりやすく解説25分 | (財)日本消費者協会 |
| 100 | SH-01 | 楽しい塩の実験室 帆船ソルト号の出発 | 20分 | 日本専売公社 |
| 101 | SH-02 | ただ今花嫁修業中 調理の原点 塩 | 20分 | 日本専売公社 |
| 102 | SH-03 | 塩の故郷をたずねて−もう一つの瀬戸内紀行− | 20分 | 日本たばこ産業渇鱒齡ь幕ニ本部 |
| 103 | SH-04 | カルシウムと健康−誕生から老年まで− | 20分 | (社)全国牛乳普及協会 |
| 104 | SH-05 | 米の啓発ビデオ もみ、稲、そして米 2000年の味 | 49分 | |
| 105 | SH-06 | コレステロール−食生活と健康管理− | 《消費生活ビデオライブラリー》18分 | キューピー |
| 106 | SH-07 | いつ、なにを、どのように 食生活再考 | 《消費生活ビデオライブラリー》23分 | キリンビール |
| 107 | SH-08 | 食生活を見直そう | 《家庭科教材シリーズ》加工食品と食品添加物の基本的な知識についてわかりやすく解説(文部省選定)1991年18分 | (財)日本消費者協会 |
| 108 | SH-09 | 野菜−なぜ? | 《消費生活ビデオライブラリー》20分 | カゴメ梶@ |
| 109 | SH-10 | おやつを考える | 《消費生活ビデオライブラリー》20分 | 明治製菓 |
| 110 | SH-11 | さかなのある食卓−食生活と健康− | 《消費生活ビデオライブラリー》20分 | (社)大日本水産会 おさかな普及協議会 |
| 111 | SH-12 | 小麦粉のふしぎ | 《消費生活ビデオライブラリー》25分 | 日清製粉 |
| 112 | SH-13 | パンを楽しむ | 《消費生活ビデオライブラリー》20分 | 食パン普及協議会 |
| 113 | SH-14 | ごぞんじですか?植物油−植物油と成人病− | 《消費生活ビデオライブラリー》18分 | (社)日本油脂協会 |
| 114 | SH-15 | ハツラツ一家 植物油大研究 | 《消費生活ビデオライブラリー》健康や若わかしさを保つのに役立つ植物油の利用の仕方や植物油の作り方を紹介24分 | (社)日本油脂協会 |
| 115 | SH-16 | −食品の知識−マヨネーズ | 《消費生活ビデオライブラリー》22分 | キューピー |
| 116 | SH-17 | 着色料ってなあに やさしい食品添加物のはなし | 18分 | |
| 117 | SH-18 | ビールを探る | 《消費生活ビデオライブラリー》28分 | キリンビール |
| 118 | SH-19 | 世界の牛肉生産−オセアニア・南米編− | 《消費生活ビデオライブラリー》45分 | 畜産振興事業団 |
| 119 | SH-20 | ケンとヒメの牛肉探訪 日本の牛肉流通 | 《消費生活ビデオライブラリー》輸入牛肉自由化とあわせて、日本の牛肉流通を解説23分 | 畜産振興事業団 |
| 120 | SH-21 | 世界の牛肉生産−アメリカ編− | 《消費生活ビデオライブラリー》世界最大の牛肉生産国であり、輸入国でもあるアメリカの肉牛生産の歴史や牛肉の消費動向を追いながら、牧場経営の現状をレポート 45分 | 畜産振興事業団 |
| 121 | SH-22 | 自由化と日本の牛肉産業 | 《消費生活ビデオライブラリー》輸入牛肉自由化を迎えた日本の牛肉生産現場のその後 20分 | 畜産振興事業団 |
| 122 | SH-23 | トマト加工品 | 20分 | 全国トマト協会 |
| 123 | SH-24 | いのちと食PART1 アトピーから暮らしを見つめて | 有害食品研究会 | |
| 124 | SH-25 | 甲田医院ドキュメントビデオVOL.1 アトピー・アレルギーからの出発 | 1992年 | 遊くりハウス |
| 125 | SH-26 | ポストハーベスト農薬汚染 | ポストハーベスト農薬について、我々の安全な食生活を守るにはどうしたらいいか 1990年20分 | 日本子孫基金 |
| 126 | SH-27 | 米輸入は危険だ | ポストハーベスト農薬の危険性を紹介し、日本の農薬を発展させる具体的な提案を行う 1992年23分 | 日本子孫基金 |
| 127 | SH-28 | オモシロ教室 日本の稲作 | 10分 | 農林水産省 |
| 128 | SH-29 | オモシロ教室 日本の野菜 | 22分 | 農林水産省 |
| 129 | SH-30 | ECの酪農経営 | 《消費生活ビデオライブラリー》イギリスとオランダの平均的な酪農家を例に、地域・風土に合わせた酪農経営をリポート 37分 | 畜産振興事業団 |
| 130 | SH-31 | ECの肉用牛経営 | EC諸国の肉用牛生産を、イギリスとドイツの農家を例に紹介 35分 | 畜産振興事業団 |
| 131 | SH-32 | 奇妙な出来事 アトピー | アトピー性皮膚炎について、その症状・原因・治療・予防やその背景を追及 46分 | 「アトピー」映画制作委員会 |
| 132 | SH-33 | 世界の主流米 −タイのロンググレインを美味しく食べる− | 30分 | タイ王国政府商務省 |
| 133 | SH-34 | バランス美食・こんぶと大豆〜長命から長寿へ〜 | 《消費生活ビデオライブラリー》ミネラルや栄養に富んだ日本の伝統的な食材であるこんぶと大豆にスポット当てて、我々の食生活をもう一度考え直す 20分 | フジッコ |
| 134 | SH-35 | ポストハーベスト農薬汚染2 | ポストハーベスト農薬汚染の恐怖の実態を明らかにする 1995年28分 | 日本子孫基金 |
| 135 | SH-36 | もっと知りたい骨粗しょう症その1 あなたの骨は大丈夫? | 骨粗しょう症の疑問に答え、予備軍の実態も具体的に紹介 1995年24分 | (財)日本食生活協会 |
| 136 | SH-37 | もっと知りたい骨粗しょう症その2 骨の若さを保つには? | 身近な会話を通して骨粗しょう症予防を考える 1995年22分 | (財)日本食生活協会 |
| 137 | SH-38 | 家庭での食中毒を防ぐ調理法 | 19分 | (社)日本食品衛生協会 |
| 138 | SH-39 | それでもあなたは食べますか パート2 −食卓にあふれる食品添加物− | 安全な食について考える 30分 | 全国農村映画協会 |
| 139 | SH-40 | もっと知ってほしい 暮らしのなかの食品添加物 | 13分 | 日本食品添加物協会 |
| 140 | SH-40 | 骨元気!貯金してカルシウム ●栄養成分表示を見て選ぶ● | 《商品テスト編・指導者・一般向け》カルシウムの検出実験を通して、カルシウム摂取と商品選択のポイントをわかりやすく伝える1996年20分 | 東京都消費者センター |
| 141 | SH-41 | 輸入食品の安全性を問うシリーズPart2 遺伝子組み換え食品って何? | 日本国内をはじめ、アメリカやヨーロッパの実情を取材し、遺伝子組み換え食品の実態を追い、安全な食を守るための取り組みを報告 1997年43分 | 食料、農業、食の安全に関する生協懇親会 |
